https://repositorio.uniscjsa.edu.pe/handle/UNISCJSA/71
Título : | Indice de ecoeficiencia de la Municipalidad Distrital de Pichanaqui, Provincia de Chanchamayo, 2023 |
Otros títulos : | Indice de ecoeficiencia de la Municipalidad Distrital de Pichanaqui, Provincia de Chanchamayo, 2023 |
Autor : | Reátegui Inga, Manuel Emilio Rivera Velazco, Zamyra |
Palabras clave : | Consumo, guía de ecoeficiencia, línea base |
Fecha de publicación : | 3-dic-2024 |
Resumen : | El índice de ecoeficiencia estima el estado de impacto ambiental que genera en la Municipalidad, según la siguiente escala: colapso, crítico, inestable, estable y óptimo. Su evaluación es necesaria para contribuir con la gestión de los recursos dentro de la municipalidad y encaminarse a la sostenibilidad. El objetivo de la investigación fue determinar el índice de ecoeficiencia de la Municipalidad Distrital de Pichanaqui. Se utilizó la metodología del Ministerio del Ambiente del 2016 para diagnosticar la línea base de ecoeficiencia, para determinar el grado de importancia de los índices de ecoeficiencia se aplicó la encuesta a conocedores de la ecoeficiencia y lo que respecta al índice de ecoeficiencia se empleó la metodología Delphi adaptado por García (2022) para estimar el nivel de desarrollo sostenible de territorios. El resultado del índice de ecoeficiencia fue de 0.52, representando un estado inestable de la ecoeficiencia por el cual se recomienda a la municipalidad tomar las medidas propuestas. |
URI : | https://repositorio.uniscjsa.edu.pe/handle/UNISCJSA/71 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Pregrado |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T124_71963216_T.pdf | 10.43 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.