https://repositorio.uniscjsa.edu.pe/handle/UNISCJSA/71
Title: | Indice de ecoeficiencia de la Municipalidad Distrital de Pichanaqui, Provincia de Chanchamayo, 2023 |
Other Titles: | Indice de ecoeficiencia de la Municipalidad Distrital de Pichanaqui, Provincia de Chanchamayo, 2023 |
Authors: | Reátegui Inga, Manuel Emilio Rivera Velazco, Zamyra |
Keywords: | Consumo, guía de ecoeficiencia, línea base |
Issue Date: | 3-Dec-2024 |
Abstract: | El índice de ecoeficiencia estima el estado de impacto ambiental que genera en la Municipalidad, según la siguiente escala: colapso, crítico, inestable, estable y óptimo. Su evaluación es necesaria para contribuir con la gestión de los recursos dentro de la municipalidad y encaminarse a la sostenibilidad. El objetivo de la investigación fue determinar el índice de ecoeficiencia de la Municipalidad Distrital de Pichanaqui. Se utilizó la metodología del Ministerio del Ambiente del 2016 para diagnosticar la línea base de ecoeficiencia, para determinar el grado de importancia de los índices de ecoeficiencia se aplicó la encuesta a conocedores de la ecoeficiencia y lo que respecta al índice de ecoeficiencia se empleó la metodología Delphi adaptado por García (2022) para estimar el nivel de desarrollo sostenible de territorios. El resultado del índice de ecoeficiencia fue de 0.52, representando un estado inestable de la ecoeficiencia por el cual se recomienda a la municipalidad tomar las medidas propuestas. |
URI: | https://repositorio.uniscjsa.edu.pe/handle/UNISCJSA/71 |
Appears in Collections: | Tesis de Pregrado |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T124_71963216_T.pdf | 10.43 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.