https://repositorio.uniscjsa.edu.pe/handle/UNISCJSA/79
Título : | Distribución del tamaño de partículas atmosféricas y su relación con la quema de vegetación en periodo de estiaje en La Merced – 2023 |
Autor : | Álvarez Tolentino, Daniel Martín Moreno Alvarado, Erick Raulito |
Palabras clave : | Tamaño de partícula atmosféricas, focos de calor, incendios forestales, contador de partículas óptico, La Merced, Hysplit. |
Fecha de publicación : | 11-mar-2025 |
Editorial : | Universidad Nacional Intercultural de la Selva Central Juan Santos Atahualpa |
Resumen : | El objetivo de esta investigación fue Analizar la relación entre la distribución del tamaño de partículas atmosféricas con la quema de vegetación en periodo de estiaje en La Merced-2023. La metodología empleada consistió en el automático, lo que permitió medir las partículas de manera continua. Además, el tamaño de las partículas fue medido por un contador de partículas óptico (OPC) este equipo registró ocho rangos de tamaño, para la detección de quemas se realizó gracias a la identificación de puntos de calor mediante el producto VIIRS. Para identificar las fuentes de los episodios de material particulado, se utilizó el paquete `splitr` en RStudio con el modelo HYSPLIT. una alta correlación entre los rangos de partículas menores a 0.7 μm con todas las direcciones, siendo el norte, este y noreste las que presentaron los valores más altos (r = 0.50, 0.51 y 0.37, respectivamente). Las partículas en el rango de 5 a 10 μm mostraron significancia con las direcciones oeste, sur y suroeste. también se observó una alta correlación entre las direcciones norte y este con las partículas del grupo de rangos G1 (0.3 – 1 μm), mientras que las partículas del grupo G2 (5 – 10μm) mostraron una correlación moderada con el sureste, oeste y sur. En conclusión, mostró que las partículas de menor tamaño provenían de la Amazonía, mientras que las partículas más grandes provendrían de las zonas sureste, oeste y sur. |
URI : | https://repositorio.uniscjsa.edu.pe/handle/UNISCJSA/79 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Pregrado |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T124_75757930_T.pdf | Distribución del tamaño de partículas atmosféricas y su relación con la quema de vegetación en periodo de estiaje en La Merced – 2023 | 5.44 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.