https://repositorio.uniscjsa.edu.pe/handle/UNISCJSA/77
Título : | EL COMERCIO EXTERIOR Y LA EVOLUCION DE LA ECONOMIA NACIONAL EN EL PERU, PERIODO 2000-2022 |
Otros títulos : | EL COMERCIO EXTERIOR Y LA EVOLUCION DE LA ECONOMIA NACIONAL EN EL PERU, PERIODO 2000-2022 |
Autor : | Cisneros Santos, Gregorio BRICEÑO ESTEBAN, VERONICA ESMERALDA |
Palabras clave : | Crecimiento económico, apertura comercial, balanza comercial, Producto Bruto Interno, Producto Bruto Interno per cápita exportación, importación. |
Fecha de publicación : | 7-mar-2025 |
Citación : | Aguilar, N. (2022). Análisis de impacto del comercio exterior con chile 1990-2017: una aproximación desde el matriz insumo producto. (F. u. Libertadores, Ed.) Libertadores. Obtenido de https://repository.libertadores.edu.co/handle/11371/5055 Banco Central de Reserva del Peru. (Marzo de 2011). bcrp.gob.pe. Obtenido de https://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Glosario/Glosario-BCRP.pdf Barajas, R. (2018). Efectos del comercio exterior en la economía mexicana: un análisis de cointegración 1980-2018. Tiempo economico, XIII(40), 31-52. Obtenido de https://www.researchgate.net/profile/Esteban-Ramos-Barajas/publication/339003801_Efectos_del_comercio_exterior_en_la_economia_mexicana_Un_analisis_de_cointegracion_1980-2018/links/5e3877a7458515072d7ceba7/Efectos-del-comercio-exterior-en-la-economia-mexic BCRP. (2021). Memoria 2021. Banco Central de Reserva del Peru, Peru. Obtenido de https://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Memoria/2021/memoria-bcrp-2021.pdf Cadenas, B., & A., L. (2019). Efecto de las exportaciones mineras en el producto bruto interno del Perú. Universidad San Ignacio de Loyola , Lima, Peru. Obtenido de https://repositorio.usil.edu.pe/entities/publication/17eff432-1492-459b-885a-38daf16be3c4 Campana, L. (2014). Impacto de la apertura comercial en el crecimiento economico del Peru 1970-2014. Arequipa: Universidad Nacional de San Agustin. Obtenido de https://repositorio.unsa.edu.pe/server/api/core/bitstreams/4bac3968-414d-42cf-95d7-72c8059b2242/content Casquete Baidal, N. E., Mejía Flores, O. G., & & Alvarado Barrera, L. F. (febrero de 2022). El comercio exterior y la nueva tendencia del comercio electronico internacional. Alfa Publicaciones, 4(1.1), 474. Obtenido de https://www.alfapublicaciones.com/index.php/alfapublicaciones/article/view/180 Expansion. (2023). ¿Que es el crecimiento economico y de que depende? Expansion, pág. 1. Obtenido de https://www.expansion.com/economia-para-todos/economia/que-es-el-crecimiento-economico-y-de-que-depende.html#:~:text=Las%20razones%20del%20crecimiento%20econ%C3%B3mico,tanto%20capital%20f%C3%ADsico%20como%20humano. Gaspar, P. (2017). Apertura comercial y crecimiento economico en Perú y Latinoamerica. Universidad Continental, Huancayo, Peru. Obtenido de https://repositorio.continental.edu.pe/handle/20.500.12394/3940 Granda, J., & Sallari, J. (2019). Impacto de la apertura comercial en el PBI de Peru en el periodo 1993-2017. Universidad Señor de Sipan, Pimentel, Peru. Obtenido de https://repositorio.uss.edu.pe/handle/20.500.12802/6827 Guzman, C. (1998). Rol del Comercio Exterior en el desarrollo del país. THEMIS Revista De Derecho(12), 48-51. Obtenido de https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/themis/article/view/9302 Juli, C. (2015). Las exportaciones como factor de la balanza comercial determinante en el crecimiento economico del Perú en el periodo 2000-2012. Puno, Peru. Obtenido de https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/RNAP_0f097e29244410f6b5d0f73566067e80 La Camara. (1 de Noviembre de 2021). Importancia del comercio exterior para el desarrollo del Perú. La Camara, pág. 1. Obtenido de https://lacamara.pe/importancia-del-comercio-exterior-para-el-desarrollo-del-peru/ Lacurcia, V., & Picardo, S. (2015). Comercio exterior: aspectos relevantes y evolución reciente en nuestro país. (E. B. Republica, Ed.) Universidad de la Republica. Obtenido de https://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2019/12/Comercio-exterior-aspectos-relevantes-y-evoluci%C3%B3n-reciente-en-nuestro-pa%C3%ADs.pdf Méndez, D. (2023). CEUPE. Obtenido de CEUPE: https://www.ceupe.com/blog/economia-nacional-que-es-elementos-e-importancia.html#:~:text=La%20econom%C3%ADa%20nacional%20es%20un,el%20contexto%20de%20una%20naci%C3%B3n. Muñoz, A., Choquehuanca, C., & Diaz, J. (2019). 1980-2018, Exportaciones y producción interna del Perú. Tayacaja, 2(2), 63-81. Obtenido de https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/2617-9156_66433f8f24bab966611e94f404a50c04 Ortiz, K. (2017). Comercio exterior peruano y balanza comercial 2000-2016. Universidad Cesar Vallejo, Lima, Peru. Obtenido de https://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/13594 Palacios, M., & Huaman, X. (2022). El impacto de las exportaciones de café sobre el PBI agrícola del Perú. Universidad San Ignacio de Loyola, Lima, Peru. Obtenido de https://repositorio.usil.edu.pe/entities/publication/ef4b3ebd-7e33-4f80-b86a-09baac884cf4 |
Resumen : | En la investigación se realizó un análisis de la relación entre el comercio exterior y el desenvolvimiento económico del Perú entre 2000 – 2022, se aplicó una metodología para una investigación de tipo básico no experimental, con un diseño descriptivo correlacional y con un enfoque cuantitativo, donde la muestra está conformada por la información estadística recopilada SUNAT, información estadística sobre comercio exterior y la economía nacional entre el 01 de enero de 2000 al 31 de diciembre de 2022, que es el periodo de estudio. Para esta investigación correlacional se utilizó el coeficiente de Spearman, con escala mínima de intervalo, teniendo un procesamiento de datos en el SPSS. Para los propósitos de la investigación se tuvo en cuenta una serie de teorías, avaladas con sus fundamentos científicos, e instrumentos de análisis e inferencias entre variables. Finalmente se concluye que el comercio exterior y la evolución de la economía peruana tienen una relación significativamente positiva y directamente proporcional, el grado de apertura comercial con el PBI o economía nacional tiene un coeficiente de correlación del 52.9 % ,la mayoría de los años se tuvo la balanza comercial como superávit a excepción de los años 2000, 2001, 2013, 2014, y 2015, las exportaciones nacionales con el PBI nacional o economía nacional desde el año 2000 al 2022 tienen coeficiente de correlación directamente proporcional muy alto ya que se obtuvo un 95.4%, la relación que existe entre las importaciones y el PBI o economía nacional tiene un coeficiente de correlación del 95.5 % lo que significa que tiene un nivel de incidencia significativamente alto |
URI : | https://repositorio.uniscjsa.edu.pe/handle/UNISCJSA/77 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Pregrado |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T124_70332925_T.pdf | 999.27 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.