Tesis de Pregrado
: [5]
Página de inicio de la colección
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 5 de 5
Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
2025-03-11 | Distribución del tamaño de partículas atmosféricas y su relación con la quema de vegetación en periodo de estiaje en La Merced – 2023 | Álvarez Tolentino, Daniel Martín; Moreno Alvarado, Erick Raulito |
2025-03-13 | Biomonitoreo de elementos traza en áreas urbanas e industrial usando líquenes como biomonitores de la calidad del aire en Chanchamayo - Perú | Huamán de la Cruz, Alex Rubén; Magan Vargas, Kathya Pamela |
2024-12-03 | Indice de ecoeficiencia de la Municipalidad Distrital de Pichanaqui, Provincia de Chanchamayo, 2023 | Reátegui Inga, Manuel Emilio; Rivera Velazco, Zamyra |
2024-08-28 | Efecto de bioabonos en las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo en relación al desarrollo vegetativo del Swietenia macrophylla y Artocarpus heterophyllus | Soto Aquino, Víctor; Castro Cárdenas, Andrea |
2024-11-19 | Biosorción de cromo hexavalente (Cr VI) de soluciones acuosas utilizando pericarpio de cacao (Theobroma cacao) | Reátegui Inga, Manuel Emilio; Fernández Pezua, Miguel Claudio |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 5 de 5